-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다!
-
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오!
-
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
금속 공장 25t 전기로강 코일 이송 손수레

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x색 | 주문 제작됩니다 | 보증 | 24개월 |
---|---|---|---|
부하 용량 | 1-1500T | 주행속도 | 0-20m/min |
주행 거리 | 언리미티드 | 전원 공급기 | 케이블릴 전력 |
강조하다 | 전기 코일 이송 손수레,25t 코일 이송 손수레,금속 공장 전기 이송 카트 20m/Min |
금속 공장 25t 전기로강 코일 이송 손수레
제품 설명
코일 이송 카트는 하락하기 쉽는 강철 코일, 동판, 알루미늄 코일과 다른 코일을 옮기기 위해 종종 많은 공장에서 사용됩니다. 평평한 카트의 구조는 제너럴 일렉트릭 이송 카트와 같지만, 그러나 V자형이거나 u-형태 브라켓이 평평한 카트의 테이블에 설치되며, 그것이 상품을 넘어뜨리기를 회피하기 위해 안정하게 전기적 카트에 위치할 수 있습니다.
이동될 제조 공정에 있는 제품의 크기와 한 개의 교통의 수에 따르면, 우리는 V-브라켓의 거리와 수를 결정할 것입니다. 코일 카트의 V/U 브라켓은 조정 가능한 거리 V 프레임과 고정된 V 프레임을 선택할 수 있습니다. 사용자는 우리에게 제조 공정에 있는 제품의 차원을 알려주고 우리의 기술자들이 사용자의 요구조건을 충족시키기 위해 솔루션을 설계할 수 있습니다.
제품 상세정보
생성물 파라미터
모델 | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
평가된 로드(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
테이블 사이즈 | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
heigth(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
휠 토대(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
라이 일킨너 계측기(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
휠 Dia.(밀리미터) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
휠 양(PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
땅 제거(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
달리는 속도(MM) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
모터 전원(KW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
달리는 거리(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
맥스 휠 로드(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
참조 사람(t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
철도 모델을 권고하세요 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
애플리케이션
제품 특징
배달
업체 정보
당신이 BEFANBY에 대하여 더 자세히 알고 싶으면, 더 있는 미안하지만, 여기를 클릭하거나, 우리를 조사했습니다
붙어다니세요 : 조정 가능한 트랜스퍼 카, 무거운 짐 트랜스퍼 카