모든 제품
-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다!
-
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오!
-
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
25톤 고온 방지 유압 덤프 기능 이송 카트

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
색상 | 맞춤형 | 보증 | 24개월 |
---|---|---|---|
용량 | 맞춤형 | 전원 공급 | 배터리는 작동했습니다 |
항구 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 | 적용 | 중공업, 공장, 워크샵, 야외, 창고 |
재료 | 강철 | ||
강조하다 | 자동 작업실 가위 승강장,모바일 가위 리프트 플랫폼,전기 리프팅 플랫폼 320kg |
제품 설명
25톤 고온 방지 유압 덤프 기능 이송 카트
제품 설명
이 장비는 작동 중 소음과 진동이 적고 유지 보수가 용이하며 안전 성능이 높습니다. 공장이 자동화되고 표준화된 생산을 달성하는 데 중요한 기본 장비 중 하나입니다. 사용 환경에 따라 레일 운송 장치는 저전압 레일 전원 공급 장치, 케이블 드럼 전원 공급 장치, 버스바 전원 공급 장치 또는 배터리 전원 공급 장치를 선택하여 다양한 작업 조건에 유연하게 적응할 수 있습니다.
제품 매개변수
모델 | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 | |
정격 하중(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 30 | 50 | 40 | 14.4 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
테이블 크기 | 길이(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
너비(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
높이(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
휠 베이스(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
휠 직경(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
휠 수량(개)25 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 지상고(mm) | |
50 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 주행 속도(mm) | 주행 속도(mm) | 주행 속도(mm) | 주행 속도(mm) | |
25 | 30 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 모터 출력(kw) | |
0.825 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 주행 거리 | ( | |
m)2525 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |
25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | 참고 중량(t) | 2.5 | |
3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | 권장 레일 모델 | P15 | |
P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | 제품 세부 정보 |
제품 세부 정보 |
제품 특징
배송
관련 제품
제품 탭:
자재 취급
추천된 제품