-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다. -
Francois최고 넓은 이동 손수레는 우리 공장에서 대략 2 년 작동되었습니다, 질은 좋습니다, 우리가 약간 말썽을 만나다 언제든지 그들은 직업 저희와 친절한 지도를 주었습니다. 좋은 판매 service.and는 이동 손수레 일 효율성을 승진시키고 노동 힘을 절약합니다.
전기 장수명 전동 80톤 이송 카트
| 색상 | 맞춤형 | 보증 | 24개월 |
|---|---|---|---|
| 부하 용량 | 맞춤형 | 전원공급장치 | 배터리로 작동됨 |
| 포트 | Qingdao/Tianjin/Shanghai | 애플리케이션 | 중공업, 공장, 워크샵, 창고, 항구 |
| 재료 | 강철 | ||
| 강조하다 | 전기 전철 전동차,자동차 이동 차량 80t,모터화 된 창고 이동 카트 |
||
전기 장수명 전동 80톤 이송 카트
제품 설명
조향식 전동 이송 카트는 모든 작업장에 환상적인 추가 기능입니다. 전기 모터로 무거운 짐을 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 옮길 수 있어 수작업의 필요성을 없애고 부상 위험을 최소화합니다.
조향식 전동 이송 카트의 가장 큰 장점 중 하나는 다용도성입니다. 공장, 창고, 물류 센터, 심지어 병원을 포함한 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 기동성으로 좁은 통로와 좁은 공간을 쉽게 통과할 수 있습니다.
조향식 전동 이송 카트는 실용적일 뿐만 아니라 환경 친화적인 옵션이기도 합니다. 전기 모터는 배출가스를 전혀 발생시키지 않아 탄소 발자국을 줄이려는 기업에게 훌륭한 선택입니다. 또한 에너지 효율적인 설계로 충전 없이도 장시간 작동할 수 있어 환경에 미치는 영향을 더욱 줄입니다.
전반적으로 조향식 전동 이송 카트는 모든 작업장에 귀중한 투자입니다. 시간 절약, 부상 위험 감소, 기업의 지속 가능성 증진에 도움이 될 수 있습니다. 다용도성과 실용성으로 다양한 산업 분야에 탁월한 선택이며, 환경에 미치는 긍정적인 영향으로 더욱 매력적인 옵션입니다.
![]()
![]()
응용 분야
![]()
![]()
제품 세부 정보
![]()
제품 매개변수
| 모델 | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
| 정격 하중(t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 테이블 크기 | 길이(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
| 너비(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
| 휠베이스(mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
| 차축 간격(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
| 휠 직경(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| 휠 개수(개) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| 지면 간격(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 주행 속도(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 모터 출력(kw) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
| 배터리 용량(Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
| 배터리 전압(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 완전 부하 시 주행 시간 | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
| 1회 충전 시 주행 거리(Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 최대 휠 하중(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
| 참고 중량(t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
제품 특징
![]()
생산 절차
![]()
회사 소개
![]()
![]()
![]()
관련 제품
![]()


전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰