-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
15t 원격 제어 레일 시저 리프트 전송 카트
| 색상 | 맞춤형 | 적용 | 창고, 철강 공장, 조선 |
|---|---|---|---|
| 주행속도 | 0-20m/min | 보증 | 12개월 |
| 올림 높이 | 맞춤형 | 용량 | 1-1500T |
| 작동 유형 | 손 펜던트 + 레모에테 통제 | 전원 공급 | 강화된 배터리 |
| 강조하다 | 원격 제어 엘리베이터 전송 카트,15t 시저 리프트 전송 카트,철도 시저 리프트 전송 카트 |
||
15t 원격 제어 레일 시저 리프트 전송 카트
시저형 철도 전기 전송 차량은 현대적인 물류 장비로 물류 운영의 효율성과 안전성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.독특한 디자인과 뛰어난 성능으로이 기사에서는 작동 원리를 상세히 소개합니다.물류 산업에서 시저형 철도 전기 전송 차량의 주요 특징 및 응용.
1- 시저 트랙 전기 전송 차량의 작동 원리
시저형 철도 전기 전송 차량은 전기 구동 시스템을 사용하며 모터는 시저를 수직으로 상승 또는 하락하도록 구동하여 부하를 실현합니다.물류의 배하 및 운송이 차량을 독특하게 만드는 것은 이 차량이 안정성과 균형을 유지하면서 트랙을 따라 운전할 수 있다는 것입니다.
2시저형 철도 전기 전송 차량의 주요 특징
1유연성: 시저형 트랙 전기 전송 차량은 필요에 따라 사용자 정의 될 수 있으며 다양한 사양 및 무게의 물건을 로딩 및 배하에 적합합니다.
2안전: 크롤러 드라이브 디자인은 높은 안정성과 균형을 가지고 있으며 운송 중에 화물 손상 위험을 줄일 수 있습니다.
시저형 철도 전기 전송 차량은 물류 산업에서 필수적인 첨단 도구입니다.우수한 성능과 광범위한 응용 프로그램은 높은 효율성과 높은 품질을 추구하는 물류 회사에서 첫 번째 선택이됩니다..
2.세부사항 표시
![]()
3장점
| 모델 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| 부하량 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이 ((H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 바퀴 기지 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 철도 내부 가아지 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 바퀴 지름 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 바퀴량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 토지 공백 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 달리는 속도 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 모터 전력 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| 배터리 용량 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 배터리 전압 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 최대 바퀴 부하 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 기준 무게 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| 권장 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
5배달
![]()
![]()
![]()

