-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다!
-
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오!
-
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
18T 스티어블 PU 휠 트랙 없는 전송 카트

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | 18T 스티어블 PU 휠 트랙 없는 전송 카트 | 색상 | 맞춤형 |
---|---|---|---|
보증 | 24개월 | 용량 | 맞춤형 |
전원 공급 | 배터리는 작동했습니다 | 항구 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 |
적용 | 중공업, 공장, 작업장, 항구 | 재료 | 철강 |
강조하다 | 18T 트랙 없는 송금 카트,PU 바퀴 트랙 없는 전송 카트,조종할 수 있는 트랙 없는 전송 카트 |
18T 스티어블 PU 휠 트랙 없는 전송 카트
제품 설명
현재 다양한 기업에서 물류 처리 차량에 대한 수요가 증가하고 있으며 효율적이고 유연한 물류 처리 차량은그리고 트랙을 놓는 것이 필요하지 않습니다.이 차 는 모든 단단 한 도로 에서 운행 할 수 있으며 거리 에 제한 되지 않습니다. 더욱 중요 한 것 은, 폴리 유레탄 코팅 된 바퀴 가 미끄러짐 과 마모 를 효과적으로 방지 할 수 있으며, 운용 을 더 안전하고 부드럽게 할 수 있습니다.
먼저 이 물자 운반 차량 의 특성 들 을 살펴보자. 이 차량 은 철도 를 설치 할 필요 가 없기 때문 에, 모든 장면에서 운반 될 수 있다.
둘째, 이 운송 차량에 사용되는 재료를 살펴봅시다.이 운반 차량의 폴리우레탄 코팅 바퀴는 전통적인 운반 바퀴보다 더 미끄러지지 않고 착용에 더 견고합니다.전통적인 핸들링 차량을 운전하는 경우 일반적으로 미끄러지고 마모되는 문제가 발생합니다.이 운반 차량의 폴리우레탄 코팅 바퀴는 이러한 문제를 피할 수 있으며 운반의 효율성과 안전을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다..
요약하자면, 이 물류 처리 차량은 매우 실용적인 도구입니다. 그것은 모든 도로 표면에서 유연한 처리 작업을 수행 할 수있을뿐만 아니라 우수한 경사 방지 및 마모 저항을 가지고 있습니다.처리 과정에서 위험과 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.따라서, 미래의 취급 및 물류 산업에서, 이 차량은 확실히 매우 중요한 도구가 될 것입니다.
적용

제품 세부 정보

제품 매개 변수
모델 | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
부하량 (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
높이 ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
휠 베이스 (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
축 기지 (mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
휠 디아. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
바퀴 수 ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
지평 (Ground clearance) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
달리는 속도 ((mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 전력 (kw)) | 2*12 | 2*15 | 2 x 22 | 2 곱하기 35 | 2 x 45 | 2 x 55 | 2 x 55 | 2 x 63 | 2*75 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
배터리 용량 ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
배터리 전압 ((V)) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
완전 부하에서 실행 시간 | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
한 번 충전 시 달리는 거리는 (km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
최대 바퀴 부하 (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
참조 무게 (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
제품 특징
생산 절차
우리 의 장점
선박
회사 프로파일
관련 제품