-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
수송에 의하여 자동화된 전기 이동 손수레는 죽습니다
| 물자 | Q235 | 색깔 | 주문을 받아서 만드는 |
|---|---|---|---|
| 신청 | 산업 분야는, 수송 죽습니다 | 전력 공급 | 끌린 케이블 |
| 진행 속도 | 0-20m/min | 운영하는 거리 | 고객 요구에 따르면 |
| 보장 | 가로장 수레 플랫폼을 위한 18 달 | 항구 | 칭다오/톈진/상해 |
| 테이블 물자 | 강철 플랫폼 | 부속 | 전기 통제 시스템, 드라이브 시스템, 조종 장치 |
| 가동 유형 | 손 펜던트 + 원격 제어 | ||
| 강조하다 | 수송 전기 이동 손수레는 죽습니다,자동화된 전기 이동 손수레 |
||
![]()
KPT 시리즈 산업 자동화한 손수레/가로장 수레 플랫폼의 선택 참고는을 위한 수송 죽습니다
kpt 시리즈 산업 자동화한 손수레/가로장 수레 플랫폼의 이 시리즈는을 위한 수송 운영하는 거리를 가진 위치를 위해 적당합니다의 사용의 20m 미만, 고주파 및 낮은 손수레 고도 죽습니다. 간단한 기계장치 및 저가, 때문에 Interbay의 십자가 경간을 가진 일반적인 가로장 수레 플랫폼입니다. 토우는 저속에 있는 케이블 착용을 감소시키기 위하여 이용될 수 있습니다. 자동화한 손수레의 이 시리즈의 운영하는 거리는 너무 길면, 20m 일반적으로 미만 안됩니다. 간단한 기계장치 및 저가, 때문에 작업장에 있는 일반적인 궤도 무개 화차입니다. 그것은 짧은 운영하는 거리의 경우에서 사용되고 진행 속도를 감속할 수 있습니다. 케이블 착용을 감소시키는 것이, 사용과 낮은 차량 고도의 고주파를 가진 경우가 적당합니다. 무개 화차의 이 시리즈의 운영하는 거리는 일반적으로 20m 보다 적은입니다. 느린 진행 속도 및 간결 운영하는 거리의 경우에, 끌기 사슬은 케이블의 착용을 감소시키기 위하여 이용될 수 있습니다. 기계장치는 간단하 비용은 낮습니다. 작업장에서 편평한 일반적인 십자가 궤도입니다. 차는 사용과 낮은 차량 고도의 고주파를 가진 경우를 위해 적당합니다.
![]()
| 모형 | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
| 정격 부하 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기 | 길이 (L) | 2000년 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 폭 (W) | 1500년 | 2000년 | 2000년 | 2000년 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 고도 (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200년 | |
| 바퀴 기초 | 1200년 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 가로장 안 Gauage | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1800년 | 2000년 | 2000년 | |
| 바퀴 직경 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 여유 공간 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 진행 속도 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 모터 힘 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 최대 바퀴 짐 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 참고 무게 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| 추천된 가로장 모형 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
![]()

