-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
25ton 레일 배터리 이송 카트 작업장 이송 코일
| 신청 | 산업적인 필드, 워크샵 전송, 코일 이송 | 실행 속도 | 0-25m/min |
|---|---|---|---|
| 보증 | 24개월 | 포트 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 |
| 적재 능력 | 1-1500 톤 능력, 25 톤 | 작업 유형 | 손 펜던트 + 리모콘 |
| 전원 공급 장치 | 배터리 구동 | 이점 | 워크샵 전송에게 20년의 경험 보다 더 |
| 오션 전원 | 케이블 전원 공급기, 슬라이딩 라인, 디젤 엔진인 저전압 철도, 등. | ||
| 강조하다 | 이동 코일 작업장 레일 카트,25톤 레일 배터리 이동 카트,작업장 전동 레일 카트 25m/분 |
||
작업장 25ton 레일카 카트는 작업장과 공장에서 무거운 코일과 물체를 운반할 수 있는 강철 레일에서 작동하는 일종의 자재 취급 장비입니다.
레일카 카트는 Xinxiang Hundred Percent Electrical and Mechanical Co., Ltd.에서 제조한 평상형 이송 카트입니다. 레일카트는 강력한 계량 용량을 가지고 있으며 1톤에서 1,500톤까지 적재량을 운반할 수 있습니다.크기는 고객의 작업 환경 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
표준 레일에서 이동하는 공장 레일 카트는 일반적으로 배터리 전원 공급 장치를 사용합니다.다양한 작업 환경에 따라 저전압 레일 전원 공급 장치, 트롤리 라인 전원 공급 장치, 케이블 전원 공급 장치 및 기타 전원 공급 방법이 있어 고객에게 다양한 옵션을 제공합니다.
모두 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.그리고 BEFANBY 비즈니스는 귀하의 비즈니스 요구를 충족시키고 있습니다. 우리의 전문 팀이 풍부한 경험으로 귀하를 잘 도울 수 있기를 바랍니다.
배터리 구동 전송 카트 레일 전원 공급 장치 트롤리 라인 전동 레일 카트 케이블 전원 공급 장치
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| 정격 부하 | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기 | 길이(L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 폭(W) | 2000년 | 2000년 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이(높이) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 휠 베이스 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 레일 내부 게이지 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1435년 | 1800년 | 2000년 | 2000년 | |
| 바퀴 직경 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 지상고 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 실행 속도 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 모터 파워 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| 배터리 용량 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 배터리 전압 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 최대 바퀴 하중 | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 기준 무게 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
기술적 세부사항:
1. 중량: 25톤;
2. 테이블 크기: 2300*1600*700mm;
3. 바퀴 기초: 1000mm;
4. 축거: 1400mm;
5. 전원 공급 장치 모드: 배터리 전원 공급 장치;
6. 작동 모드: 온보드 핸들 + 무선 원격 제어;
7. 작동 속도 0-20m/min;
![]()
![]()
![]()

