-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
사용자 정의 20T 모바일 케이블 트랙 전송 카트
| 전원 공급 | 모바일 케이블 | 달리기 거리 | 고객들의 수요에 따르면 |
|---|---|---|---|
| 주행속도 | 0-20m/min | 색상 | 맞춤형 |
| 용량 | 1-150t | 보증 | 12개월 |
| 제품 이름 | 사용자 정의 20T 모바일 케이블 트랙 전송 카트 | ||
| 강조하다 | 사용자 정의 모바일 케이블 트랙 전송 카트,20T 이동 케이블 트랙 전송 카트,20t 전동전달 트롤리 |
||
사용자 정의 20T 모바일 케이블 트랙 전송 카트
간략 한 소개
물자 취급 차량은 매우 실용적인 취급 장비입니다. 그것은 트랙을 설치하여 다양한 물건을 편리하게 운송 할 수 있습니다. 그것은 작동하기 쉽고 유연하고 편리합니다.그리고 공장과 같은 다양한 분야에서 널리 사용됩니다., 창고, 항구 등
실제 사용 시, 재료 처리 차량은 업무 효율성을 크게 향상시키고 노동 비용을 줄일 수 있습니다. 무거운 물건을 운반 할 수 있으며 수동 처리 과정에서 가능한 안전 사고를 피할 수 있습니다.동시에, 재료 처리 차량의 트랙 설계는 미리 설정된 경로를 따라 이동 할 수 있으며, 조작이 쉽고 운영자의 기술적 요구 사항을 줄이고 업무 효율성을 향상시킵니다..
또한, 물자 취급 차량은 또한 간단한 구조와 편리한 유지 보수의 장점을 가지고 있습니다. 그것은 몇 가지 간단한 부품으로 구성되어 수리 및 교체하기가 쉽습니다.운영자는 장기적으로 안정적인 운영을 보장하기 위해 간단한 매일 유지보수만 수행해야 합니다.또한 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있으며 전문 팀이 판매 후 서비스를 제공합니다.
간단히 말해서, 물류 운반 차량의 출현은 우리의 생산과 삶에 큰 편리함을 가져왔습니다.그리고 그것은 현대 산업과 물류 산업에서 필수적인 기계 장비가되었습니다우리는 우리의 생산과 사회적 발전에 기여하기 위해 이러한 장비를 적극적으로 홍보하고 적용해야합니다.
부품
![]()
장점
기술 매개 변수
| 모델 | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
| 부하량 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 높이 ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| 바퀴 기지 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 철도 내부 가아지 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 바퀴 지름 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 바퀴량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 토지 공백 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 달리는 속도 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 모터 전력 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 최대 바퀴 부하 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 기준 무게 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| 권장 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
적용
![]()
배달
![]()
간략 한 소개
![]()

