-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다!
-
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오!
-
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
50t 케이블 드럼 전기 레일 턴테이블 전송 카트
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x전원 공급 | 케이블 릴 | 달리기 거리 | 고객들의 수요에 따르면 |
---|---|---|---|
주행속도 | 0-20m/min | 색상 | 맞춤형 |
용량 | 1-150t | 보증 | 12개월 |
제품 이름 | 50t 케이블 드럼 전기 레일 턴테이블 전송 카트 |
50t 케이블 드럼 전기 철도 회전대 전송 카트
간략 한 소개
철도 전기 전송 카트의 구조는 매우 간단하고 조작하기 쉽습니다. 차량은 고정 된 트랙을 따라 이동해야합니다.그리고 운영자는 조이스틱을 조작하여 쉽게 제어 할 수 있습니다.
둘째, 전원 공급을 위해 케이블 드럼을 사용 합니다. 전통적인 운송 차량보다 안전합니다. 케이블 드럼은 필요에 따라 자동으로 엽니다.그리고 케이블이 장거리 전기를 전송할 필요가 없기 때문에에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.
또한 철도 전기 전송 카트는 또한 큰 처리 용량, 긴 처리 거리, 빠른 처리 속도 등의 장점이 있습니다. 이 차량은 물류, 제조에 적합합니다.,창고와 다른 분야로, 기업들이 생산 효율성을 향상시키고 노동 비용을 줄일 수 있도록 도와줍니다.
둘째, 테이블 크기와 추가 부품은 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다. 적극적으로 산업화 과정을 촉진하기 위해이 첨단 기술을 홍보하고 적용하십시오.생산성 향상, 경제 건설에 기여합니다.
부품
장점
기술 매개 변수
모델 | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
부하량 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
높이 ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
바퀴 기지 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
철도 내부 가아지 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
바퀴 지름 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
바퀴량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
토지 공백 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
달리는 속도 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
모터 전력 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
최대 바퀴 부하 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
기준 무게 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
권장 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
적용
배달