-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
창고 Q235 10T 전기 이송 카트 소재 취급
| 소재 | q235 | 주행속도 | 0-20m/min |
|---|---|---|---|
| 달리기 거리 | 고객의 요구에 따라 | 보증 | 18개월 |
| 용량 | 1-1000T | 적용 | 산업 분야, 금속 공장 사용, 재료 취급 장비 |
| 항구 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 | 색상 | 맞춤형 |
| 전원 공급 | 강화된 저전압 철도 | 작동 유형 | 손 매달린 장식 + 리모콘 |
| 철도와 휠 | 절연된 소재는 추가될 것입니다 | ||
| 강조하다 | 10T 전기 이송 카트,Q235 전기 이송 카트,저장소 전기 이송 카트 |
||
1제품 소개
평면 카트 전원 공급 시스템 맞춤 제조 평면 자동차
|
BEFANBY 주문 제조 10T 금속 공장 사용 전기 철도 전송 바구니철강 철도 취급에 대한 50톤 및 100t 전송 카트 시리즈는 가장 편리한 재료 처리 장비 중 하나이며 일반적으로 산업 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.물론 다른 트랜스퍼트 카트와 비교하면 다음과 같은 특징이 있습니다. 그 레일은 땅과 고립되어 있고, 그 바퀴는 땅과 고립되어 있습니다.그것은 전기 평면 자동차 공장 제조업체가 창고에서 사용되는 재료 처리 장비가 가지고있는 장점입니다., 우리가 설계하는 이유는 편리하다는 것입니다 (열차만 필요) 그리고 간단하게 작동합니다.
|
|
BEFANBY에 대해, 우리 회사는 전문적인 팀을 가지고 있으며 더 진보된 기술을 사용하여 설계하고 개발하고 있습니다.더 쉽고 유연하게 할 수 있습니다.단순한 구조와 저렴한 비용으로 작업실 운송용으로 인기가 있습니다. |
f
|
더 많은 세부 정보를 얻고 요금을 받으려면 저희에게 연락하십시오.
BEFANBY는 재료 처리 분야에서 16 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. |
![]()
![]()
|
철도 전송 바그인은 각종 산업, 철강 공장, 철강 구조, 철강 파이프, 철강 빌레트, 철강 캔 및 코일 등 철강 제품 운송에 적합합니다.
한 장소에서 다른 장소로; 종이 롤 공장: 종이 코일 페인팅 가게: 페인팅 방에 작업 조각을 옮기기 모래 분출실 다른 산업: 조선, 채굴,창고 와 여러 방 의 작업실등등. |
![]()
공장 제조자 평면 자동차 주문 제조 평면 카트 고속 철도
더 많은 것을 알고 싶다면 문의하십시오
| 모델 | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
| 부하량 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
| 테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| 너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 높이 ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| 바퀴 기지 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| 철도 내부 가아지 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| 바퀴 지름 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| 바퀴량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 토지 공백 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
| 달리는 속도 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| 모터 전력 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
| 트랜스포머 전력 | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 트랜스포머 쿼티 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 달리기 거리 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| 최대 바퀴 부하 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
| 기준 무게 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
| 권장 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | |

