-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다!
-
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오!
-
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
야금학 전기 핸들링 코일 이송 카트 리모콘

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x소재 | q235 | 주행속도 | 0-20m/min |
---|---|---|---|
달리기 거리 | 고객의 요구에 따라 | 보증 | 18개월 |
용량 | 1-1000T | 적용 | 산업 분야,강철 금속 산업,물질 처리 장비 |
항구 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 | 색상 | 맞춤형 |
전원 공급 | 저전압 레일 전원 공급 장치 | 작동 유형 | 손 매달린 장식 + 리모콘 |
철도와 휠 | 절연된 소재는 추가될 것입니다 | ||
강조하다 | 전기 핸들링 코일 이송 카트,야금학 코일 이송 카트,리모콘 코일 이송 카트 |
1제품 소개
평면 카트 전원 공급 시스템 맞춤 제조 평면 자동차
철도 가동 수송 트레일러의 장점은: 케이블이 없습니다, 더 안전뿐만 아니라, 또한 깨지는 것을 두려워하지 않습니다, 뜨거운 것을 두려워하지 않습니다, 교차 운송을 방해하지 않습니다,원격 제어 및 자동화를 실현하기 쉽습니다., 구부러진 도로와 원형 도로에서 운전 할 수 있으며, 평평하지 않고 트랜스포머 수를 늘릴 수 있습니다.차량의 달리기 거리의 제한은 공장 운송 평면 배치를 위해 매우 편리합니다.
|
BEFANBY에 대해, 우리 회사는 전문적인 팀을 가지고 있으며 더 진보된 기술을 사용하여 설계하고 개발하고 있습니다.더 쉽고 유연하게 할 수 있습니다.단순한 구조와 저렴한 비용으로 작업실 운송용으로 인기가 있습니다. |
공장 제조자 평면 자동차 사용자 지정 제조 평면 카트 고속 철도 공장 제조자 평면 자동차 사용자 지정 제조 평면 카트 고속 철도
더 많은 세부 정보를 얻고 요금을 받으려면 저희에게 연락하십시오.
BEFANBY는 재료 처리 분야에서 16 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. |


더 많은 것을 알고 싶다면 문의하십시오
모델 | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
부하량 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
높이 ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
바퀴 기지 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
철도 내부 가아지 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
바퀴 지름 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
바퀴량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
토지 공백 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
달리는 속도 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
모터 전력 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
트랜스포머 전력 | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
트랜스포머 쿼티 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
달리기 거리 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
최대 바퀴 부하 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
기준 무게 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
권장 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
우리 회사




