-
제이한당신은 진짜로 5개의 별 회사입니다. 희망 I는 5개의 별 클라이언트일 수 있습니다! -
RaihanBD에게서 Raihan입니다. 10 세트 이동 손수레는 잘 제충되었습니다. 우리 공장에 있는 주의깊은 직업적인 기술 지도를 위한 감사합니다. 모두를 깡통이 잘 어울린다는 것을 희망하고 당신을 가진 다음 경이로운 협력에 예상하십시오! -
모하메드안녕, 그것은 중국에 오고 1 년에서 공장을 두번 방문하는 나의 처음 입니다, 우수한 서비스는 저를 몇 번이고 이동하고 저와 많은 재미있는 것을 공유합니다. 그리고 품목은 당신을 가진 협력을 만들게 기뻤던 우리 공장에서 일해 시작했습니다.
AC 모터 평면 5t 물질 전송 카트
| 주행속도 | 0-20m/min | 보증 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 용량 | 20 톤 | 적용 | 중공업, 공장, 창고, 항구 |
| 항구 | 청도 / 톈진 /는 상하입니다 | 색상 | 맞춤형 |
| 전원 공급 | 저전압 레일 전력 | 작동 유형 | 손 매달린 장식 + 리모콘 |
| 휠 | 주사위 | ||
| 강조하다 | 5t 물자 전송 카트,AC 모터 전송 카트,평면 철도 전동차 |
||
AC 모터 평면 5t 물질 전송 카트
제품 설명
5t의 전기 평면 철도 물류 운송 카트는 매우 효율적이고 혁신적인 솔루션으로 다양한 산업 설정을 통해 물류를 운송하는 방식을 변화 시켰습니다.원활하고 신뢰할 수 있는 운영, 이 카트는 많은 기업들 사이에서 재료 처리 프로세스를 간소화하려는 선호도가 높아졌습니다.
전기 평면 철도 바구니의 능력은 아무런 번거로움이나 수동적인 노력 없이 작동하는 것이 노동과 시간 비용을 절감하려는 기업들에게 필수적인 도구가 되었습니다. 이 바구니로다른 지역 사이의 재료의 이동은 훨씬 더 빨라집니다.또한 중앙에서 쉽게 제어할 수 있어 매우 편리하고 사용하기 쉽습니다.
이 평면 철도 바구니 의 또 다른 좋은 점 은 안전 을 염두 에 두고 설계 되었다는 점 이다. 바구니 의 속도 는 어떤 재료 처리 과정 의 특정 요구 사항 에 맞게 조정 될 수 있다.바구니 에 넣은 물품 은 확실 하게 제자리에 고정 되어 있다, 운송 중에 떨어지지 않도록 보장합니다. 또한, 그 브레이크 시스템은 비상 사태에서 완전히 중지 할 수 있습니다.
또한, 전기 평면 철도 카트는 매우 내구성 있고, 신뢰성 있고, 무거운 짐을 견딜 수 있습니다.사용 중에 작업자가 부담이나 부상을 입지 않도록 하는 것카트의 적절한 유지보수는 그것이 수년 동안 지속될 수 있도록 보장하며, 모든 비즈니스에 대한 가치있는 투자로 만듭니다.
![]()
![]()
제품 세부 정보
![]()
제품 매개 변수
| 모델 | KPD-2T | KPD-5T | KPD-10T | KPD-16T | KPD-20T | KPD-25T | KPD-30T | KPD-40T | KPD-50T | KPD-63T | |
| 부하량 (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
| 테이블 크기 | 길이는 ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| 너비 ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 높이 ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| 휠 베이스 (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| 라이 내장 구간 (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| 휠 디아. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
| 바퀴 수 ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 지평 (Ground clearance) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 달리는 속도 ((mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| 모터 전력 (kw)) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
| 트랜스포머 | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 트랜스포머 양个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 달리는 거리는 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| 최대 바퀴 부하 (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
| 참조 무게 (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
| 추천 철도 모델 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | |
적용
![]()
제품 특성
![]()
장점
![]()
선박
![]()
우리 회사
![]()
![]()
![]()

